Elftalfoto
Selectie
winterprogramma 2022-
Speelschema
Wedstrijdverslag
Topscorers
Vaesrade 1 – seizoen 2022/2023
Vaesrade 1 2022/2023:
Bovenste rij van links naar rechts: Swen Boelijn – Kevin Debeije – Tony Geestman – Larry Huijveneers – Mike Tempels – Karim Mahmoud
Middelste rij van links naar rechts: Rob Buysrogge (grensrechter) – Kevin Stawenga (trainer) – Roy Goossens (aanvoerder) – Erik Urff – Clint Fiedler (assistent trainer) – Damian Goessens (teammanager)
Onderste rij van links naar rechts: Yassine Zannoudi – Marvin de Winter – Martijn Kollee – Tarek Trabelsi – Mike Minten – Jaimy Dreessens
Op de foto ontbreekt: Lars Keulen – Rick Holthuijsen – Michael de Jong
STAF
SPELERS
Speelschema competitie seizoen 2022/2023
Competitie:
25-09-2022 De Leeuw 1 – Vaesrade 1 1-1
03-10-2022 Vaesrade 1 – RKHBS 1 2-1
09-10-2022 Vaesrade 1 – Simpelveld 1 4-0
16-10-2022 Sv Brunssum 1 – Vaesrade 1 1-5
22-10-2022 Vaesrade 1 – Minor 1 beker 2e ronde 0-2
31-10-2022 Vaesrade 1 – Rood Groen LVC 1 7-0
06-11-2022 Abdissenbosch 1 – Vaesrade 1 0-2
13-11-2022 Vaesrade 1 – Zwart Wit Eys 3-0
20-11-2022 UOW 02 1 – Vaesrade 1 3-1
27-11-2022 Vaesrade 1 – Voerendaal 1 1-0
04-12-2022 RKMVC 1 – Vaesrade 1 0-2
11-12-2022 Vaesrade 1 – Eikenderveld 1 5-0
05-02-2023 Vaesrade 1 – De Leeuw 1 2-1
12-02-2023 RKHBS 1 – Vaesrade 1 2-5
26-02-2023 Vijlen 1 – Vaesrade 1 0-4
05-03-2023 Simpelveld 1 – Vaesrade 1 1-3
12-03-2023 Vaesrade 1 – Sv Brunssum 1 2-1
19-03-2023 Rood Groen LVC 1 – Vaesrade 1 1-4
26-03-2023 Vaesrade 1 – Abdissenbosch 1-0
11-04-2023 Zwart Wit 1 – Vaesrade 1 0-4
17-04-2023 Vaesrade 1 – UOW 02 1 2-2
24-04-2023 Voerendaal 1 – Vaesrade 1 0-4
30-04-2023 Vaesrade 1 – RKMVC 1 6-1
14-05-2023 Eikenderveld 1 – Vaesrade 1 2-1
21-05-2023 Vaesrade 1 – Vijlen 1 6-1
Hier volgen de wedstrijdverslagen van Vaesrade 2022/2023.(competitie)
De Leeuw 1 – Vaesrade 1 / 25-09-22 / Uitslag 1-1
Doelpunt: Yassine Farah
Topscorerslijst Vaesrade 1 2022/2023:
Hier volgt de topscorerslijst van het eerste van Vaesrade 2022/2023:
Competitie:
Tarik Trabelsi 12x
Yassin Farah 2x
Jaimy Dreessen 12x
Swen Boelijn 11x
Michael de Jong 12x
Kevin Debeije 1x
Larry Huiveneers 2x
Marvin de Winter 10x
Rick Holthuijsen 4x
Karim Mahmoud 2x
Lars Keulen 2x
Roy Goossens 4x
Martijn Kollee 1x
Eigen Doelpunt tegenstander 1x
Mike Tempels 1x